(资料图)
2023年3月28日,复旦微电发生了24笔大宗交易,总成交283.76万股,成交金额1.71亿元,成交均价60.40元。当日收盘报价64.63元,跌幅3.91%,成交金额9.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.82%,折价6.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 2416.00万 | 2.51 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 35.00万 | 2114.00万 | 2.20 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 33.94万 | 2049.98万 | 2.13 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 1812.00万 | 1.88 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 1208.00万 | 1.26 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 20.00万 | 1208.00万 | 1.26 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 604.00万 | 0.63 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 604.00万 | 0.63 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 9.00万 | 543.60万 | 0.57 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 8.00万 | 483.20万 | 0.50 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 8.00万 | 483.20万 | 0.50 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 8.00万 | 483.20万 | 0.50 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
13 | 6.50万 | 392.60万 | 0.41 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
14 | 6.20万 | 374.48万 | 0.39 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
15 | 6.20万 | 374.48万 | 0.39 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
16 | 5.00万 | 302.00万 | 0.31 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
17 | 4.00万 | 241.60万 | 0.25 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
18 | 3.50万 | 211.40万 | 0.22 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
19 | 3.50万 | 211.40万 | 0.22 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
20 | 3.50万 | 211.40万 | 0.22 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
21 | 3.40万 | 205.36万 | 0.21 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
22 | 3.40万 | 205.36万 | 0.21 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
23 | 3.31万 | 200.00万 | 0.21 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
24 | 3.31万 | 200.00万 | 0.21 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月28日,复旦微电、国科微、晶澳科技、天味食品、京沪高铁等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 24 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 283.76万 | 1.71亿 | 17.82 |
300672 | 国科微 | 1 | 84.77 | 85.34 | -0.67 | 184.00万 | 1.56亿 | 40.38 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 53.70 | 56.60 | -5.12 | 281.50万 | 1.51亿 | 22.73 |
603317 | 天味食品 | 1 | 21.60 | 24.27 | -11.00 | 652.00万 | 1.41亿 | 169.79 |
601816 | 京沪高铁 | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 2650.00万 | 1.36亿 | 36.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: