(资料图片仅供参考)
2月21日沪指上涨0.49%,可交易A股中有59.38%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占63.21%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入18.54亿元。
证券时报·数据宝统计,2月21日沪股通单日使用额度为37.23亿元,深股通单日使用额度为4.08亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为920.37亿元,净买入金额18.54亿元。具体来看,沪股通累计成交金额412.50亿元,成交净买入26.41亿元;深股通累计成交金额507.87亿元,成交净卖出7.87亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为10.62亿元,成交金额居首;其次是中国平安、三一重工,成交金额分别为8.22亿元、8.11亿元。以净买卖金额统计,通威股份净买入额为3.41亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨4.76%。净卖出金额最多的是紫金矿业,净卖出2.10亿元,收盘股价上涨3.76%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有3只,分别是亿纬锂能、阳光电源等。成交额居首的是宁德时代,成交金额13.85亿元;其次是比亚迪、格力电器,成交金额分别为8.22亿元、8.05亿元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是牧原股份,净买入2.06亿元,该股收盘上涨1.33%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、食品饮料、机械设备等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是通威股份,市盈率为6.49倍;其次是格力电器、中国平安等,市盈率分别为8.34倍、8.97倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是通威股份,主力资金净流入金额为79744.40万元,主力资金净流入居前的还有中炬高新、中国联通。主力资金净流出的个股有12只,净流出资金最多的是宁德时代,净流出资金为45202.87万元。(数据宝)
2月21日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 138480.00 | -2151.72 | -1.30 | 43.22 | -45202.87 |
600519 | 贵州茅台 | 106246.33 | 22374.58 | -0.43 | 39.62 | -10482.62 |
601318 | 中国平安 | 82186.77 | -20525.28 | 0.12 | 8.97 | -8674.95 |
002594 | 比亚迪 | 82155.00 | -32491.10 | 0.71 | 64.42 | -7837.13 |
600031 | 三一重工 | 81094.02 | 25671.51 | -1.53 | 34.08 | -28176.45 |
601012 | 隆基绿能 | 81068.78 | 3843.89 | 2.43 | 23.41 | 18880.22 |
000651 | 格力电器 | 80467.00 | 20367.04 | 2.82 | 8.34 | -822.58 |
600438 | 通威股份 | 79267.16 | 34130.34 | 4.76 | 6.49 | 79744.40 |
000858 | 五粮液 | 75212.00 | -27972.13 | -1.35 | 30.60 | -15055.52 |
600309 | 万华化学 | 72915.24 | 7211.40 | 2.68 | 18.48 | 1596.94 |
601899 | 紫金矿业 | 67682.16 | -20958.48 | 3.76 | 14.37 | 30901.66 |
000063 | 中兴通讯 | 66136.00 | -5498.20 | 2.00 | 15.71 | 21946.41 |
000568 | 泸州老窖 | 66134.00 | -7050.29 | -1.28 | 34.18 | -18822.79 |
300014 | 亿纬锂能 | 58310.00 | -1484.10 | -0.33 | 43.19 | -9913.09 |
300274 | 阳光电源 | 56626.00 | -17006.18 | -1.04 | 63.57 | -3752.72 |
002714 | 牧原股份 | 55147.00 | 20633.29 | 1.33 | 134.09 | 20282.28 |
601888 | 中国中免 | 52879.37 | -1832.96 | -1.20 | 68.23 | -26636.81 |
600050 | 中国联通 | 50591.64 | -5267.22 | 3.40 | 19.10 | 39350.58 |
000425 | 徐工机械 | 49459.00 | -4800.52 | 5.64 | 13.49 | -11990.77 |
600872 | 中炬高新 | 46304.80 | -17493.34 | -6.06 | 54.07 | 32428.26 |
标签: 互联互通