(相关资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,红蜻蜓因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。红蜻蜓当日收报7.43元,涨跌幅10.07%,偏离值11.2%,换手率1.37%,成交额5869.79万元。异常期间05月11日至05月12日,期间涨幅21.01%,累计偏离值22.42%,区间成交额1.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 497.81 | - | - |
2 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | 445.8 | - | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 371.5 | - | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 347.58 | - | - |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 341.78 | - | - |
合计 | - | 2004.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳水贝营业部 | - | 432.65 | - |
2 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | 263.84 | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 178.1 | - |
4 | 中信证券宁波甬江大道营业部 | - | 164.8 | - |
5 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | - | 148.6 | - |
合计 | - | - | 1187.99 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 540.44 | - | - |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 497.81 | - | - |
3 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | 445.8 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 426.41 | - | - |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 403.15 | - | - |
合计 | - | 2313.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 677.14 | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 492.75 | - |
3 | 招商证券深圳水贝营业部 | - | 445.8 | - |
4 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | 388 | - |
5 | 南京证券扬中江洲南路营业部 | - | 344.1 | - |
合计 | - | - | 2347.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: