(资料图片)
遵义市政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单(2023年版) | |||||||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人次) | 景区内交通运输服务价格 | |||||
市(州) | 县 (市、区) | 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车(索道) | 游船 | 其他 | ||||
1 | 四洞沟景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 省级 | 75 | 单程20元/人次往返30元/人次 | / | / | / | |
2 | 贵州农博园 | 遵义市 | 新蒲新区 | 3A | 县级 | 30 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
3 | 娄山关景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 县级 | 20(诗词馆门票 | 单程30元/人次往返50元/人次 | / | / | / | |
4 | 海龙屯景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 市州级 | 65 | / | / | / | / | |
5 | 水银河大峡谷旅游景区 | 遵义市 | 桐梓县 | 4A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | / | / | / | / | |
6 | 红果树景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 市州级 | 60 | / | / | / | / | |
7 | 绥阳双河洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 130 | 单程10元/人次往返20元/人次 | / | / | / | |
8 | 双门峡景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
9 | 观音岩生态旅游区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
10 | 万佛洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 80 | 单程35元/人次往返60元/人次 | / | / | ||
11 | 鸣泉谷旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
12 | 桃花源记景区 | 遵义市 | 正安县 | 4A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟/ | / | |
13 | 九道水国家森林公园 | 遵义市 | 正安县 | 3A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟/ | / | |
14 | 仡佬文化旅游景区 | 遵义市 | 务川县 | 4A | 县级 | 80 | 单程10元/人次往返20元/人次 | / | / | / | |
15 | 茶海之心景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 4A | 市州级 | 免费 | 单程15元/人次往返25元/人次 | / | / | / | |
16 | 九龙景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 3A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
17 | 玛瑙山景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 2A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
18 | 万佛峡谷景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 无级别 | 县级 | 60(8-10月) | 0 | 往返30元/人次 | / | / | / |
19 | 中国茶海景区 | 遵义市 | 湄潭县 | 无级别 | 县级 | 30 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
20 | 飞龙湖景区 | 遵义市 | 余庆县 | 4A | 市州级 | 45 | 全程10元/人次 | / | 单程80元/人次 | / | |
21 | 中国丹霞谷景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市州级 | 45 | 单程20元/人次往返40元/人次 | ||||
22 | 土城古镇景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市州级 | 55 | / | / | / | / | |
23 | 杉王景区 | 遵义市 | 习水县 | 3A | 市州级 | 5 | / | / | / | / | |
24 | 丙安古镇 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市州级 | 10 | / | / | / | / | |
25 | 赤水丹霞旅游区·大瀑布 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 80 | 单程10元/人次往返20元/人次 | 电梯:单程20元/人次,往返40元/人次 | |||
26 | 赤水丹霞旅游区·燕子岩 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 45 | 单程60元/人次往返90元/人次 | ||||
27 | 赤水丹霞旅游区·佛光岩 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 80 | 单程15元/人次往返25元/人次 | ||||
28 | 竹海景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市州级 | 45 | / | / | / | / | |
29 | 桫椤景区 | 遵义市 | 赤水市 | 无级别 | 市州级 | 35 | 单程15元/人次往返25元/人次 | / | / | / | |
30 | 播州区洪关太阳坪景区 | 遵义市 | 播州区 | 4A | 市州级 | 20 | 单程15元/人次 | / | / | / | |
31 | 遵义苟坝会议会址景区 | 遵义市 | 播州区 | 4A | 市州级 | 免费 | 往返35元/人次 | / | / | / |
标签: 政府定价